射出成形機
号機 | 機種 | メーカー | 年式 | スクリュ径 | 台数 |
0 | J85AD | 日鋼 | 2016 | 35 | 1 |
1 | J55AD | 日鋼 | 2016 | 28 | 1 |
2 | EC60NⅡ | 東芝 | 2006 | 28 | 1 |
3 | EC75NⅡ | 東芝 | 2007 | 32 | 1 |
5 | J85AD | 日鋼 | 2011 | 35 | 1 |
6 | J50ADS | 日鋼 | 2019 | 28 | 1 |
7 | SE18DUZ | 住友 | 2019 | 20 | 1 |
8 | SE50EV-A | 住友 | 2019 | 28 | 1 |
9 | EC75NⅡ | 東芝 | 2008 | 32 | 1 |
10 | J35AD | 日鋼 | 2017 | 18 | 1 |
11 | EC100S | 東芝 | 2013 | 36 | 1 |
12 | S2000i100B | ファナック | 2006 | 36 | 1 |
13 | EC100S | 東芝 | 2013 | 36 | 1 |
14 | EC160NⅡ | 東芝 | 2006 | 45 | 1 |
15 | EC100 | 東芝 | 2002 | 36 | 1 |
16 | SE100D | 住友 | 2004 | 40 | 1 |
17 | SE180D | 住友 | 2004 | 45 | 1 |
18 | J280ADS | 日鋼 | 2017 | 66 | 1 |
19 | J35ELⅢ | 日鋼 | 2004 | 20 | 1 |
20 | EC100N | 東芝 | 2005 | 36 | 1 |
21 | EC160N | 東芝 | 2005 | 45 | 1 |
22 | TR60R5VSE | 日精 | 1993 | 26 | 1 |
23 | TR60R5VSE | 日精 | 1998 | 26 | 1 |
24 | TR60R9VSE | 日精 | 1997 | 28 | 1 |
25 | TNS75R3S9V | 日精 | 2004 | 28 | 1 |
26 | EC180S-i6A | 東芝 | 2009 | 45 | 1 |
27 | EC180S-i6A | 東芝 | 2010 | 45 | 1 |
28 | J110AD-180H | 日鋼 | 2011 | 40 | 1 |
29 | J110AD-180H | 日鋼 | 2016 | 40 | 1 |
30 | J100ADS-180U | 日鋼 | 2018 | 40 | 1 |
31 | J110AD-180H | 日鋼 | 2016 | 40 | 1 |
32 | J100ADS | 日鋼 | 2018 | 40 | 1 |
33 | J100ADS | 日鋼 | 2018 | 40 | 1 |
34 | JT40RAD-55V | 日鋼 | 2017 | 28 | 1 |
35 | J50ADS-60U | 日鋼 | 2019 | 28 | 1 |
その他、付帯設備も揃っております。